8噸蓄電池電機車 8噸電瓶車
8噸蓄電池電機車全國銷售電話:18005373228
8噸蓄電池電機車介紹:
8噸電機車有多種型號和多種電壓等級,并有安全型和防爆特殊型兩種。8T 110V和8T 132V電機車位一級傳動,屬于第一代產(chǎn)品,它具有結(jié)構(gòu)簡單、運行可靠的特點。
8T140V電機車是新一代節(jié)能型產(chǎn)品,他運用現(xiàn)代斬波技術(shù),采用二級變速,橡膠減震器,具有節(jié)能、運行可靠的特點,是替代電阻調(diào)速車理想的節(jié)能產(chǎn)品。
以上8T機車都可以依用戶要求派生雙頭司機室,采用斬波調(diào)速系統(tǒng),安裝速度里程表等。
全國銷售電話:18005373228
8噸蓄電池電機車使用環(huán)境
1、 周圍環(huán)境溫度:-20℃-+40℃.
2、 最濕月平均最大相對濕度95%(同月平均溫度不高于+25℃).
3、 (煤礦安全規(guī)程)規(guī)定使用煤礦防爆型蓄電池電機車的場所。
8噸蓄電池電機車基本參數(shù)
| CTY8/6G | CTY8/6G | CTY8/6G | CTY8/7.9G | CTY8/7.9G | CTL8/7.9G | ||
產(chǎn)品型號 | XK8-6/110-1A | XK8-6/110-KBT | XK8-6/110-1KBT | XK8-7.9132-1A | XK8-7.9/132-KBT | XK8-7.9/132-1KBT | ||
整備重量(t) | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | ||
軌距(mm) | 600 | 762,900 | ||||||
參數(shù) | 小時制 | 牽引力KN | 11.18 | |||||
速度Km/h | 6.2 | 7.5 | ||||||
最大牽引力(KN) | 19.62 | |||||||
蓄電池組 | 電壓(v) | 110 | 132 | |||||
用量AH (5小時率) | 370,440,440 | 370,440,440 | ||||||
牽引電機 功率×臺數(shù) KW×臺 | 11×2 | |||||||
機車外形及主要尺寸mm | 總長 | 4430 | 4416 | 4416 | 4430 | 4416 | 4460 | |
總寬 | 1054 | 1056 | 1056 | 1354 | 1336 | 1356 | ||
軌面至頂棚高 | 1550 | 1600 | 1600 | 1550 | 1600 | 1600 | ||
牽引高度 | 320,430 | |||||||
軸距 | 1100 | |||||||
輪徑 | φ680 | |||||||
最小曲線半徑 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | ||
調(diào)速方式 | 電阻 | 電阻 | 電阻 | 電阻 | 電阻 | 電阻 | ||
制動方式 | 機械 | 機械 | 機械 | 機械機械 | 機械 | 機械 | ||
備注 | 一級傳動 | 一級傳動 | 一級傳動雙頭司機室 | 一級傳動 | 一級傳動 | 一級傳動雙頭司機室 |
由于產(chǎn)品生產(chǎn)批次、具體型號不同,詳情請聯(lián)系我們的銷售人員進行具體核實
全國銷售電話:18005373228